2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.75 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.47 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.58 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.151 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.214 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.210 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.185 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.12 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.43 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.46 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.118 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.11 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.15 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.124 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.186 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.41 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.48 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.37 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.75 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.47 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.58 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.151 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.210 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.185 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.12 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.43 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.46 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.118 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.11 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.15 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.37 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.124 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.186 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.41 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.48 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.37 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.82 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.75 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.47 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.58 210.82.89.255 138 138 214 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.58 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.151 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.210 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.185 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.12 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.43 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.46 210.82.89.255 138 138 214 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.46 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.118 210.82.89.255 138 138 212 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.118 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.11 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.15 210.82.89.255 138 138 210 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.15 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.155 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.124 210.82.89.255 138 138 210 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.124 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.186 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.41 210.82.89.255 138 138 208 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.41 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.48 210.82.89.255 138 138 210 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.48 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.37 210.82.89.255 138 138 206 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.37 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.75 210.82.89.255 138 138 214 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.75 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.151 210.82.89.255 138 138 205 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.151 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP ICMP 210.82.89.53 82.32.131.103 - - 66 - - - - 3 3 - SEND
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.210 210.82.89.255 138 138 203 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.210 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.185 210.82.89.255 138 138 202 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.185 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 138 138 202 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.12 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.43 210.82.89.255 138 138 204 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.43 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.97 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.11 210.82.89.255 138 138 209 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.11 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.47 210.82.89.255 138 138 208 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.47 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.155 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.186 210.82.89.255 138 138 206 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.186 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.89 210.82.89.255 138 138 207 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:29 DROP ICMP 210.82.89.53 211.89.129.99 - - 66 - - - - 3 3 - SEND
2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.89 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:29 OPEN UDP 210.82.89.53 80.201.22.125 20100 20100 - - - - - - - - -
2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.12 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:29 DROP ICMP 210.82.89.53 211.89.129.99 - - 66 - - - - 3 3 - SEND
2005-06-27 22:24:30 DROP UDP 210.82.89.155 210.82.89.255 138 138 210 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:30 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:30 DROP UDP 210.82.89.155 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:30 DROP ICMP 210.82.89.53 211.89.129.99 - - 66 - - - - 3 3 - SEND
2005-06-27 22:24:30 DROP UDP 210.82.89.89 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:30 DROP ICMP 210.82.89.53 211.89.129.99 - - 66 - - - - 3 3 - SEND
2005-06-27 22:24:30 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:30 DROP UDP 210.82.89.12 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:31 DROP UDP 210.82.89.89 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:31 DROP ICMP 210.82.89.53 196.7.85.41 - - 66 - - - - 3 3 - SEND
2005-06-27 22:24:31 DROP UDP 210.82.89.12 210.82.89.255 138 138 203 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:31 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:31 DROP UDP 210.82.89.12 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:31 DROP UDP 210.82.89.42 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:32 DROP ICMP 210.82.89.53 221.1.21.28 - - 102 - - - - 3 3 - SEND
2005-06-27 22:24:32 DROP UDP 210.82.89.108 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:32 DROP UDP 80.65.254.173 210.82.89.53 3719 12204 32 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:32 DROP UDP 210.82.89.89 210.82.89.255 138 138 207 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:32 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:32 DROP UDP 210.82.89.89 210.82.89.255 138 138 207 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:32 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:33 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 138 138 202 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:33 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:33 DROP ICMP 210.82.89.53 221.1.21.28 - - 102 - - - - 3 3 - SEND
2005-06-27 22:24:33 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:34 DROP UDP 210.82.89.15 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:34 DROP UDP 210.82.89.185 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:34 OPEN UDP 210.82.89.53 207.134.184.33 20100 20100 - - - - - - - - -
2005-06-27 22:24:34 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:35 OPEN-INBOUND TCP 219.133.140.90 210.82.89.53 3594 80 - - - - - - - - -
2005-06-27 22:24:35 OPEN UDP 210.82.89.53 172.212.78.225 20100 20100 - - - - - - - - -
2005-06-27 22:24:35 DROP UDP 210.82.89.155 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:35 DROP ICMP 210.82.89.53 221.1.21.28 - - 102 - - - - 3 3 - SEND
2005-06-27 22:24:35 DROP UDP 210.82.89.89 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:35 DROP UDP 210.82.89.118 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:35 DROP ICMP 210.82.89.53 83.28.35.244 - - 66 - - - - 3 3 - SEND
2005-06-27 22:24:36 DROP UDP 210.82.89.155 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:36 DROP ICMP 210.82.89.53 80.65.254.173 - - 60 - - - - 3 3 - SEND
2005-06-27 22:24:36 DROP ICMP 210.82.89.53 221.124.91.111 - - 66 - - - - 3 3 - SEND
2005-06-27 22:24:36 DROP ICMP 210.82.89.53 221.124.91.111 - - 66 - - - - 3 3 - SEND
2005-06-27 22:24:36 DROP ICMP 210.82.89.53 221.124.91.111 - - 66 - - - - 3 3 - SEND
2005-06-27 22:24:36 DROP ICMP 210.82.89.53 221.124.91.111 - - 66 - - - - 3 3 - SEND
2005-06-27 22:24:37 DROP UDP 210.82.89.155 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:37 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 138 138 202 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:37 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:37 DROP ICMP 210.82.89.53 82.32.131.103 - - 66 - - - - 3 3 - SEND
2005-06-27 22:24:38 DROP UDP 210.82.89.155 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:38 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:38 DROP UDP 210.82.89.21 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:38 DROP UDP 210.82.89.155 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:38 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:39 DROP UDP 210.82.89.14 210.82.89.255 138 138 266 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:39 DROP UDP 210.82.89.21 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:39 DROP UDP 210.82.89.155 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:39 DROP ICMP 210.82.89.53 80.65.254.173 - - 60 - - - - 3 3 - SEND
2005-06-27 22:24:39 DROP UDP 210.82.89.216 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:40 OPEN UDP 210.82.89.53 81.191.41.178 20100 1597 - - - - - - - - -
2005-06-27 22:24:40 DROP UDP 210.82.89.43 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:40 DROP UDP 210.82.89.21 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:40 DROP UDP 210.82.89.37 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:41 DROP UDP 210.82.89.21 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:41 DROP UDP 80.65.254.173 210.82.89.53 3720 12204 32 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:41 DROP UDP 210.82.89.37 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:41 DROP UDP 210.82.89.21 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:41 DROP UDP 210.82.89.58 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:42 DROP UDP 210.82.89.37 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
2005-06-27 22:24:42 DROP UDP 210.82.89.21 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE
这是当时S-22电脑Windows Firewall的一段
只要知道210.82.89.xxx就知道是谁在当时弄挂了BF2了,当时端口攻击的人这里记录应该很完整。