Jump to content
主视角中国

建议大家把飞行中的问题反馈上来!


IL2-Aviation

Recommended Posts

:( 今天正式玩 PILOT CAREER飞行员生涯,感觉到正真的难度,

我选择最低级别的飞机驾驶员,任务是摧毁纳粹的运输物资,纳粹的警备战机

摧毁4架红军护航机,我自己小队3架IL2成了名副其实的靶子,

我也只能跳伞保命。 :(

:rolleyes: 从其他论坛看到不少飞行玩家努力在飞行战术和飞行纪律

各有见解,我们这个论坛注册的飞行玩家不少,却很少提出

战术之类的帖子,虽然只有熟练的模拟飞行员才有足够经验讨论

战术,但是对于希望能在IL2迅速提高的玩家,像我们初级飞行员

肯定希望有些突破,其中包括战术方面。 :phone:

纳粹年轻的飞行员埃里希·哈特曼 :dribble: 在德国战败却只有23岁,

就以优秀战绩成为王牌飞行员。 :holloween:

我们玩家不可能个个成为王牌飞行员,但是成为一流的模拟飞行员应该不是问题。 :gleam:

Link to comment
Share on other sites

轰炸机怎么到轰炸瞄准啊, 轰炸的炸弹都不知道炸哪了,还有轰炸机的机枪手怎么开火啊,.....都不知道怎么防御自己

请学习飞行的导航知识和水平轰炸瞄准具的使用方法.

导航知识请问GOOGLE大神.水平轰炸瞄准具的使用方法IL2自带的教程...

Link to comment
Share on other sites

gallery_17360_124_81269.jpg

今天成绩不错,作为分队主机,成绩一般,但是电脑比较狠。 :angry:

纳粹BF109(4架)干了护航第一分队,并且第二分队也被干剩下2架。 :sport_boxing:

IL2第二分队完成攻击目标很早就返回基地。 :ranting:

而我的分队除了干掉纳粹4架轰炸机,而且返回格斗战场协助 :crazy:

护航第二分队干了2架BF109,总的来说。电脑比我更会护航,战斗成绩也比我优秀。 :crash:

Link to comment
Share on other sites

教程....没中文啊 ,看的累, 那控制里那个是,说下,我去改下

楼上的用的是440么? 画面怎么那么粗糙啊

是MX4000,哎!破显卡,等有钱在升级!!你说的控制是那个控制???

累?不玩最轻松...不要玩了

确实累,费眼神!

Link to comment
Share on other sites

轰炸机怎么到轰炸瞄准啊, 轰炸的炸弹都不知道炸哪了,还有轰炸机的机枪手怎么开火啊,.....都不知道怎么防御自己

驾驶轰炸机的时候,按C键切换到投弹手的位置,然后按SHIFT+F1就可以切换到投弹瞄准仪视角了.

Pilot or Gunner Position —— C

飞行员和炮手位置转换

然后用下列键位控制投弹瞄准仪来进行水平投弹.

瞄准具/水平轰炸瞄准具控制 GUNSIGHT/BOMBSIGHT CONTROLS

Toggle sight Automation

陀螺稳定瞄准具模式切换(P51D20) / 轰炸瞄准器自动操作开关 (目标锁定,自动投弹)

Increase sight Distance

陀螺稳定瞄准具光环增大(P51D20) / 增加轰炸瞄准器前倾角

Decrease sight Distance

陀螺稳定瞄准具光环减小(P51D20) / 减少轰炸瞄准器前倾角

Adjust Sight to Right

陀螺稳定瞄准具下一机型标尺(P51D20) / 调整瞄准器右侧倾角

Adjust Sight to Left

陀螺稳定瞄准具上一机型标尺(P51D20) / 调整瞄准器左侧倾角

Increase sight Altitude

增大投弹高度(相对高度)预设

Decrease sight Altitude

减小投弹高度(相对高度)预设

Increase sight Velocity

增大投弹速度(真实速度,非表速,需根据换算表设定)预设

Decrease sight Velocity

减小投弹速度(真实速度,非表速,需根据换算表设定)预设

Link to comment
Share on other sites

投弹角度计算原理:

根据高度和速度对时间的关系可以通过方程换掉时间算出角度的正切值,化简后的算式中只含有高度、速度、和向下的加速度,最后用反三角函数求出角度就OK了,所以投弹角度是高度和速度的函数。

引自:Char

提醒一下,表速与空速、地速有一定的差别,轰炸时要计算空速,

通常机场气温6摄氏度以上可以用这个简单公式计算:

真空速 = 表速 + 5% * 表速 * (高度 - 机场高度)/1000

高度也要换算,表高和真高也有不少差距,公式比较麻烦~~~

如下是St.G2_BTDD 54所计算的角度值:

高度 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350

1000 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56

1050 46 47 49 50 51 51 52 53 54 55 56

1100 46 47 48 49 50 51 52 53 53 54 55

1150 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 54

1200 44 46 47 48 49 50 51 51 52 53 54

1250 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53

1300 43 44 45 46 48 48 49 50 51 52 53

1350 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 52

1400 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1450 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51

1500 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

1550 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50

1600 40 41 42 44 45 46 46 47 48 49 50

1650 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49

1700 39 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49

1750 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

1800 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 48

1850 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1900 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47

1950 38 39 40 41 42 43 44 45 45 46 47

2000 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

2050 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46

2100 37 38 39 40 41 42 43 43 44 45 46

2150 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2200 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45

2250 36 37 38 39 40 41 42 42 43 44 45

2300 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

2350 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44

2400 35 36 37 38 39 40 41 42 42 43 44

2450 34 35 37 38 38 39 40 41 42 43 44

2500 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

2550 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 43

2600 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43

2650 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

2700 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42

2750 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42

2800 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41 42

2850 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

2900 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41

2950 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41

3000 32 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41

3050 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41

3100 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40

3150 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 40

3200 31 32 33 34 35 36 37 38 38 39 40

3250 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40

3300 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40

3350 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39

3400 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 39

3450 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39

3500 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39

3550 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39

3600 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38

3650 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 38

3700 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38

3750 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38

3800 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38

3850 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 37

3900 29 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37

3950 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37

4000 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37

4050 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37

4100 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37

4150 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 36

4200 28 29 29 30 31 32 33 34 35 35 36

4250 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36

4300 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36

4350 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36

4400 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36

4450 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35

4500 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 35

4550 27 28 29 29 30 31 32 33 34 34 35

4600 27 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35

4650 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35

4700 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35

4750 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35

4800 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34

4850 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 34

4900 26 27 28 28 29 30 31 32 33 33 34

4950 26 27 28 28 29 30 31 32 32 33 34

5000 26 27 27 28 29 30 31 32 32 33 34

5050 26 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34

5100 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34

5150 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 33

5200 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 33

5250 25 26 27 28 29 29 30 31 32 32 33

5300 25 26 27 28 28 29 30 31 32 32 33

5350 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32 33

5400 25 26 26 27 28 29 30 31 31 32 33

5450 25 26 26 27 28 29 30 30 31 32 33

5500 25 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33

5550 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33

5600 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 32

5650 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 32

5700 24 25 26 27 28 28 29 30 31 31 32

5750 24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32

5800 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32

5850 24 25 26 26 27 28 29 30 30 31 32

5900 24 25 25 26 27 28 29 29 30 31 32

5950 24 25 25 26 27 28 29 29 30 31 32

6000 24 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32

6050 24 24 25 26 27 28 28 29 30 31 31

6100 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 31

6150 23 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31

6200 23 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31

6250 23 24 25 26 26 27 28 29 30 30 31

6300 23 24 25 26 26 27 28 29 29 30 31

6350 23 24 25 25 26 27 28 29 29 30 31

6400 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 31

6450 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 31

6500 23 24 24 25 26 27 28 28 29 30 31

6550 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 30

6600 23 23 24 25 26 27 27 28 29 30 30

6650 23 23 24 25 26 27 27 28 29 29 30

6700 23 23 24 25 26 26 27 28 29 29 30

6750 22 23 24 25 26 26 27 28 29 29 30

6800 22 23 24 25 26 26 27 28 29 29 30

6850 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30

6900 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30

6950 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30

7000 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30

7050 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 29

7100 22 23 23 24 25 26 27 27 28 29 29

7150 22 23 23 24 25 26 26 27 28 29 29

7200 22 23 23 24 25 26 26 27 28 29 29

7250 22 23 23 24 25 26 26 27 28 28 29

7300 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29

7350 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29

7400 22 22 23 24 25 25 26 27 27 28 29

7450 21 22 23 24 25 25 26 27 27 28 29

7500 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29

7550 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29

7600 21 22 23 24 24 25 26 26 27 28 29

7650 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28 29

7700 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28 28

7750 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28 28

7800 21 22 23 23 24 25 25 26 27 28 28

7850 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28

7900 21 22 22 23 24 25 25 26 27 27 28

7950 21 22 22 23 24 25 25 26 27 27 28

8000 21 22 22 23 24 24 25 26 27 27 28

Link to comment
Share on other sites

错,有些人报有错误的态度,这将使他走很长的弯路,要及时纠正和影响.

人人都是平等的,每个人又有每个人的特性,有人喜欢独自学习,有人喜欢探讨交流,愿意参与交流就参与,提出自己的建议,供别人参考就可以了,不要牢骚怪话一大堆,更不要自己把自己封为“判官”、“司命”、“先知”、“引路人”。

Link to comment
Share on other sites

人人都是平等的,每个人又有每个人的特性,有人喜欢独自学习,有人喜欢探讨交流,愿意参与交流就参与,提出自己的建议,供别人参考就可以了,不要牢骚怪话一大堆,更不要自己把自己封为“判官”、“司命”、“先知”、“引路人”。

呸!

飞行不光是玩的爽就好,更多的成分是知识与科学的态度,品德和修养,还有就是对梦想的最顽强狂热的执着信念.我见过N多的90后和80后,Y一张嘴就是脏话,或者带着股不耐烦的劲头.

像我说的这样的,就属于生长不健全,就必须改!否则就不能真正融到这个团体里来.就是在社会上,也是有负面影响的.

Link to comment
Share on other sites

呸!

飞行不光是玩的爽就好,更多的成分是知识与科学的态度,品德和修养,还有就是对梦想的最顽强狂热的执着信念.我见过N多的90后和80后,Y一张嘴就是脏话,或者带着股不耐烦的劲头.

像我说的这样的,就属于生长不健全,就必须改!否则就不能真正融到这个团体里来.就是在社会上,也是有负面影响的.

别人的好坏不是由你来判定的,别人该做什么也不是由你来决定的,不要自己把自己封为“判官”、“司命”、“先知”、“引路人”。更何况你自己的品德和修养还没有达到可以教导别人的水平.

Link to comment
Share on other sites

别人的好坏不是由你来判定的,别人该做什么也不是由你来决定的,不要自己把自己封为“判官”、“司命”、“先知”、“引路人”。更何况你自己的品德和修养还没有达到可以教导别人的水平.

我是自己的判官,我没必要承担别人的错误,帮助改正可以,做点牺牲也可以,但我不是"惯孩子家长"!

Link to comment
Share on other sites

我是自己的判官,我没必要承担别人的错误,帮助改正可以,做点牺牲也可以,但我不是"惯孩子家长"!

不要自己封自己为家长,没有人强迫你承担别人的错误,没有人强迫你牺牲,没有人需要你惯.

帮助别人是出于自愿的一种美德.

Link to comment
Share on other sites

不要自己封自己为家长,没有人强迫你承担别人的错误,没有人强迫你牺牲,没有人需要你惯.

帮助别人是出于自愿的一种美德.

对对对,但那要看帮助对象,正如你不会去帮助一个西红柿去嫁给一个茄子.而是会在公车上让座给一个老大娘而不是一个四肢发达的小伙子,比如我.

Link to comment
Share on other sites

对对对,但那要看帮助对象,正如你不会去帮助一个西红柿去嫁给一个茄子.而是会在公车上让座给一个老大娘而不是一个四肢发达的小伙子,比如我.

不要干涉别人的婚姻, 更不要往自己脸上贴金,没人能够证明你在公交车上给老大娘让过座位. :bleh:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

访客
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • 创建新的...